| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | EMPENHO: 03110030 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.06.16.03, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.06.0002 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2657. | R$ 3.928,92 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 03110029 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.05.16.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.06.0001- CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658. | R$ 4.005,52 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 03110028 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.05.16.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.09.0001 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659. | R$ 3.946,31 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110012 FOPAG - ADMINISTRATIVO/CÂMARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS (SETOR ADMINISTRATIVO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 43.244,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110013 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (EFETIVOS) MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 8.298,40 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110014 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS (GABINETE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 21.252,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110015 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS (SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 211.147,75 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02010014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE VEREADORES E SERVIDORFES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - OUTUBRO/2025. | R$ 8.521,69 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01090027 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ/UVC. | R$ 800,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01080026 FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO FISICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.11.01 - OUTUBRO/2025. | R$ 1.226,14 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | R$ 414,92 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110005 AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕESCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.21.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.01.30.0001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356. | R$ 7.200,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110004 AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.03.06.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202503240001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357. | R$ 5.900,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 30090001 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA TAXA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2025. | R$ 1.915,56 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02010007 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA TAXA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 162,46 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110016 IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA INTEGRA A LEI DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI 12.527/2011, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DO TCE/CE, EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.04.22.01 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348. | R$ 6.475,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110006 AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTD | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA APRIMORAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, APLICAÇÕES DE TÉCNICAS E MECANISMO PARA MELHORAMENTO NO FLUXO DOS PROCESSOS E ROTINAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.03.01.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.15.001, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA./CE - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3897. | R$ 4.300,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110018 L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE E GESTÃO DE RISCOS ENVOLVENDO AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.02.28.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.14.0003 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3025. | R$ 4.780,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110020 PREMIUM PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.24.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202505190001, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862. | R$ 3.090,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110007 F L FREITAS GOMES-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.03.01.03, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2022.04.01.01 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024. | R$ 5.000,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110021 PREMIUM PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.24.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202505190001, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 863. | R$ 4.245,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110025 VALDIZIA PESSOA BRAGA COLAÇO - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO BALCÃO DO CIDADÃO, COM ORIENTAÇÃO NA EMISSÃO DE RELATORIOS DE ATENDIMENTO, JUNTA A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243. | R$ 5.500,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110017 JOSÉ ALMEIDA GOMES34443800387 | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIOZADOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.30.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.02140001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº | R$ 4.290,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110011 FJA ARRUDA SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE REDE COM FIREWALL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.03.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202504280001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8. | R$ 4.080,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110022 RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.01.05/0002, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.11.0001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474. | R$ 8.523,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110001 A & G GOVTECH LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS COM APLICAÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.05.16.01, NOS ERMOS DO CONTRATO Nº 2023.05.31.01 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | R$ 5.390,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110026 WJR CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DO E-SOCIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.02.17.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202503120001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209. | R$ 5.500,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110019 MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.02.17.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202503140001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604. | R$ 5.400,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110023 RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.02.01., NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2021.03.01.01 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2496. | R$ 14.075,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110003 AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.02.19.001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3817. | R$ 2.600,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110010 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA SIAFIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.02.29.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.21.0001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 | R$ 800,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01100001 A AMARO F DA SILVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA./CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.03.14.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.04.18.0001 - OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45593. | R$ 1.234,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01100020 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.01.11.01., NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2022.03.15.01 - OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27259. | R$ 2.200,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01090016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.01.11.01., NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2022.03.15.01 - SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27221. | R$ 2.200,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 01100011 IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668. | R$ 560,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110008 F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.02.26.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202504010001 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 990. | R$ 5.400,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110027 YZALLON M. LOPES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS ATIVIDADES DO SERVIDOR DESIGNADO COMO FISCAL DE CONTRATO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.29.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202505220001, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147. | R$ 5.000,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 03110009 FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE SOFTWARE PARA TERMINAL DE VISUALIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, NO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.03.27.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024. 04.18.002 - NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430. | R$ 1.580,00 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 02010022 E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE 500 MPBS POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE FIBRA OPTICA DEDICADO A USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 13467. | R$ 750,00 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 02010022 E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE 500 MPBS POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE FIBRA OPTICA DEDICADO A USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 11482. | R$ 750,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 06100001 R M CONSTRUÇÕES, TRAANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE GAS E PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PODER LEGISLTAVIO MUNICIPAL DE GRANJA/CE - CONFORME NOTAA FISCAL Nº 94. | R$ 6.400,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | R$ 13,08 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 01100030 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.05.16.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.06.0001 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600. | R$ 3.809,35 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 01100029 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.05.16.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.09.0001 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2610. | R$ 3.902,21 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 01100028 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.06.16.03, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.06.0002 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2608. | R$ 3.895,40 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 02100003 BRITO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | R$ 872,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | R$ 26,16 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 07100001 SOARES E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AUDITORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.09.30.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202510030001 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | R$ 10.300,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 02100002 BRITO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | R$ 9.090,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 22100002 JOSÉ IGO ANGELIM DE ASSIS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 2210.002/25, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE NO TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA JUNTO A ALECE E UNIPA/CE. | R$ 600,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 22100001 ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ALBUQUERQUE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 2210.001/25, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA JUNTO A ALECE E UNIPA/CE. | R$ 1.000,00 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 01080026 FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO FISICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.11.01 - SETEMBRO/2025. | R$ 1.226,14 |
| 22/10/2025 | EMPENHO: 02010006 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | R$ 13,08 |
