Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/04/2023
Data da divulgação do extrato: 13/04/2023
Data da ratificação: 20/04/2023
Valor estimado: R$ 37.800,00
20/04/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | BRUNO COSTA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | BRUNO COSTA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 46.026.527 FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?