Informações do empenho
Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMG
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
Proj. atividade: 2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TAXA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 21010006 | 2025 | 951,47 |
| 20/02/2025 | 20020001 | 2025 | 1.276,30 |
| 20/03/2025 | 20030020 | 2025 | 1.387,82 |
| 03/04/2025 | 03040004 | 2025 | 37,70 |
| 03/04/2025 | 03040005 | 2025 | 37,28 |
| 17/04/2025 | 17040022 | 2025 | 1.646,29 |
| 20/05/2025 | 20050009 | 2025 | 1.195,01 |
| 20/06/2025 | 20060016 | 2025 | 1.432,54 |
| 18/07/2025 | 18070022 | 2025 | 1.943,15 |
| 20/08/2025 | 20080015 | 2025 | 1.264,55 |
| 26/08/2025 | 26080003 | 2025 | 39,11 |
| 26/08/2025 | 26080004 | 2025 | 37,76 |
| 19/09/2025 | 19090030 | 2025 | 2.130,95 |
| 20/10/2025 | 20100030 | 2025 | 1.620,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?