Informações do empenho
Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMG
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
Proj. atividade: 2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE VEREADORES E SERVIDORFES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 12020007 | 2025 | 9.193,42 |
| 20/03/2025 | 20030013 | 2025 | 10.923,44 |
| 17/04/2025 | 17040019 | 2025 | 8.646,23 |
| 20/05/2025 | 20050011 | 2025 | 11.789,03 |
| 20/06/2025 | 20060017 | 2025 | 10.719,03 |
| 18/07/2025 | 18070019 | 2025 | 9.324,35 |
| 20/08/2025 | 20080009 | 2025 | 9.388,37 |
| 19/09/2025 | 19090031 | 2025 | 9.523,44 |
| 20/10/2025 | 20100034 | 2025 | 8.561,16 |
| 19/11/2025 | 19110036 | 2025 | 8.521,69 |
| 01/12/2025 | 01120001 | 2025 | 8.587,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?