Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 181 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA ***.360.093-** 4.145,00 3.950,00 3.950,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA - 06793553321 45.938.575/0001-98 9.120,00 9.120,00 9.120,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA - MEI 45.938.575/0001-98 8.600,00 8.600,00 8.600,00
FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE ***.194.523-** 53.596,66 47.494,24 48.692,10
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 24.800,00 24.800,00 24.800,00
GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.704.832/0001-82 5.120,00 5.120,00 5.120,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 6.695,60 6.695,60 6.695,60
HUGO GABRIEL FIRMINO DA CONCEIÇÃO ***.016.733-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 116.550,00 116.550,00 116.550,00
INFOTEC COMPUTADORES LTDA 11.849.941/0001-10 1.600,00 1.600,00 1.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0047-23 2.077.224,31 1.604.691,44 1.604.691,44
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 16.000,00 16.000,00 16.000,00
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 31.810.764/0001-76 2.240,00 2.240,00 2.240,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI 14.064.951/0001-39 2.900,00 2.900,00 2.900,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI - ME 14.064.951/0001-39 5.800,00 5.800,00 5.800,00
J F EVENTOS - MARIA NONATA DE ARAÚJO 17.251.837/0001-06 600,00 600,00 600,00
J F PEREIRA CONFECÇOES ME 22.014.784/0001-40 4.200,00 4.200,00 4.200,00
J. R. COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 126.605,03 126.605,03 126.605,03
J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.872.263-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS ***.943.343-** 965,00 965,00 965,00
JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA ***.838.363-** 9.035,00 9.035,00 9.035,00
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 83.064,63 82.800,00 82.800,00
JOSÉ ALMEIDA GOMES34443800387 14.322.753/0001-28 142.111,90 81.400,00 81.400,00
JOSÉ ARNALDO GOMES DA COSTA ***.830.663-** 320,00 320,00 320,00
JOSÉ IGO ANGELIM DE ASSIS ***.822.113-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
JOSE JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA ***.366.943-** 130,00 130,00 130,00
JUDITE ARAÚJO RAFAEL - ME 30.522.156/0001-01 3.930,00 3.930,00 3.930,00
JULIO CESAR CARNEIRO BRASIL ***.922.201-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON