EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMG

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TAXA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2025 2025 92,98
20/02/2025 2025 94,88
20/03/2025 2025 92,98
17/04/2025 2025 92,98
20/05/2025 2025 92,98
01/07/2025 2025 92,98
18/07/2025 2025 92,98
20/08/2025 2025 92,98
19/09/2025 2025 128,85
20/10/2025 2025 168,06
19/11/2025 2025 162,46

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2025 24010001 2025 92,98
20/02/2025 20020002 2025 94,88
20/03/2025 20030021 2025 92,98
17/04/2025 17040023 2025 92,98
20/05/2025 20050008 2025 92,98
01/07/2025 01070003 2025 92,98
18/07/2025 18070023 2025 92,98
20/08/2025 20080016 2025 92,98
19/09/2025 19090026 2025 128,85
20/10/2025 20100029 2025 168,06
19/11/2025 19110034 2025 162,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON