Nome: JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: ***.849.630-**
Matrícula: 1
Data admissão: 21/12/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - AUX SERVICO GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERVICOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,40 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,40 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.706,90 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,40 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,40 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.698,91 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?