Nome: BRUNA VIEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.076.209-**
Matrícula: 336
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 005 - VEREADOR
Função: VEREADOR (A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.936,49 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.202,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?