Nome: JOAO BATISTA OLIVEIRA FONTENELE
CPF: ***.751.066-**
Matrícula: 357
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 016 - ASSESSORIA DE CONTROLE DE ACESSO
Função: ASSESSOR SEGURANCA E CONTROLE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?