Nome: AMANDA KELLY SOUZA CARVALHO
CPF: ***.092.678-**
Matrícula: 381
Data admissão: 03/02/2025
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 017 - ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL
Função: ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL-A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?