Nome: MOACYR MOREIRA DA PAZ
CPF: ***.296.031-**
Matrícula: 383
Data admissão: 06/02/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 005 - VEREADOR
Função: VEREADOR (A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?