Nome: JOSE TEMESTOCLE VERAS FREITAS
CPF: ***.220.464-**
Matrícula: 387
Data admissão: 12/03/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 005 - VEREADOR
Função: VEREADOR (A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?