| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 01/04/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/01/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/08/2021 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Produzimos no total de 243 proposições e matérias, sendo Indicação = 227, Moção de Pesar = 9, Projeto de Lei = 1 e Requerimento = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 93,4%, Moção de Pesar representa 3,7%, Projeto de Lei representa 0,4%, e Requerimento representa 2,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?