Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 181 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
C. A. C. BRILHANTE LTDA 45.721.493/0001-97 1.110,00 1.110,00 1.110,00
CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME 04.012.111/0001-79 267,00 267,00 267,00
CAIO COELHO DE SÁ FONTENELE ***.372.173-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 6.900,00 6.900,00 6.900,00
CIPE2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 45.591.501/0001-28 27.521,73 27.521,73 27.521,73
CLETO LINS WANDERLEY NETO ME 20.888.942/0001-65 18.950,00 18.950,00 18.950,00
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 40.948.836/0001-37 4.250,00 4.250,00 4.250,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 233,94 233,94 233,94
CONSTRUTORA AG EIRELI 34.326.829/0001-09 233.484,61 233.484,61 233.484,61
COSMO OLIVEIRA DA SILVA ***.704.593-** 15.768,00 15.768,00 15.768,00
D R SAMPAIO - ME 27.188.626/0001-20 2.350,00 2.350,00 2.350,00
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 189.971,30 167.537,95 167.537,95
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 39.231.441/0001-30 6.114,08 6.114,08 6.114,08
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 720,00 720,00 720,00
DAVID SALDANHA FONTENELE ***.930.393-** 500,00 500,00 500,00
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 4.830,00 4.830,00 4.830,00
DIAMOND EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 49.382.121/0001-34 20.300,00 20.300,00 20.300,00
E G DE OLIVEIRA JUNIOR 08.241.070/0001-43 8.250,00 7.500,00 7.500,00
E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA 08.241.070/0001-43 9.000,00 7.500,00 7.500,00
E. FURTADO SERVIÇOS- ME 73.896.011/0001-75 5.750,00 5.750,00 5.750,00
ELTON DA SILVA MARQUES ME 16.591.740/0001-80 7.069,80 7.069,80 7.069,80
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 56.307,62 40.046,01 47.899,11
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 63.523,53 34.150,71 35.415,26
ENERGETICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.296.827/0001-95 10.932,00 10.932,00 10.932,00
F J DA PONTE & CIA LTDA - ME 07.535.481/0001-89 7.308,00 7.308,00 7.308,00
F L FREITAS GOMES-ME 24.606.111/0001-04 231.582,21 210.000,00 210.000,00
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR 44.316.276/0001-59 72.000,00 72.000,00 72.000,00
F. J. DA PONTE & CIA LTDA - EPP 07.535.481/0001-89 7.018,00 7.018,00 7.018,00
FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME 32.104.054/0001-93 62.040,00 60.740,00 60.740,00
FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM ***.502.453-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON