Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 192 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES ***.223.963-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES - ME 46.026.527/0001-96 50.121,52 48.840,00 48.840,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA - ME 38.143.626/0001-20 5.880,00 5.880,00 5.880,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA 00922610355 38.143.626/0001-20 9.920,00 9.920,00 9.920,00
FRANCISCO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA ***.360.093-** 4.145,00 3.950,00 3.950,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA - 06793553321 45.938.575/0001-98 9.120,00 9.120,00 9.120,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA - MEI 45.938.575/0001-98 8.600,00 8.600,00 8.600,00
FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE ***.194.523-** 60.953,50 49.946,52 52.370,52
FVS PRODUÇÕES LTDA 24.973.495/0001-01 6.338,70 6.338,70 6.338,70
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 24.800,00 24.800,00 24.800,00
GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.704.832/0001-82 5.120,00 5.120,00 5.120,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 6.695,60 6.695,60 6.695,60
HUGO GABRIEL FIRMINO DA CONCEIÇÃO ***.016.733-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 135.975,00 129.500,00 129.500,00
INFOTEC COMPUTADORES LTDA 11.849.941/0001-10 1.600,00 1.600,00 1.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0047-23 2.457.224,31 1.695.956,78 1.695.956,78
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 16.000,00 16.000,00 16.000,00
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 31.810.764/0001-76 3.920,00 2.800,00 2.800,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI 14.064.951/0001-39 2.900,00 2.900,00 2.900,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI - ME 14.064.951/0001-39 5.800,00 5.800,00 5.800,00
J F EVENTOS - MARIA NONATA DE ARAÚJO 17.251.837/0001-06 600,00 600,00 600,00
J F PEREIRA CONFECÇOES ME 22.014.784/0001-40 4.200,00 4.200,00 4.200,00
J. R. COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 150.063,58 150.063,58 150.063,58
J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.872.263-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS ***.943.343-** 965,00 965,00 965,00
JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA ***.838.363-** 9.035,00 9.035,00 9.035,00
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 83.064,63 82.800,00 82.800,00
JOSÉ ALMEIDA GOMES34443800387 14.322.753/0001-28 154.981,90 89.980,00 89.980,00
JOSÉ ARNALDO GOMES DA COSTA ***.830.663-** 320,00 320,00 320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON