| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 33.72% |
| DENÚNCIAS | 5 | 5.81% |
| DÚVIDAS | 6 | 6.98% |
| ELOGIOS | 2 | 2.33% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 8.14% |
| SUGESTÕES | 18 | 20.93% |
| URGÊNCIAS | 9 | 10.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 42 | 48.84% |
| WEBSITE | 43 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Granja | 27 | 31.40% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 34.88% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 6 | 6.98% |
| 2019 | 1 | 1.16% |
| 2020 | 2 | 2.33% |
| 2021 | 4 | 4.65% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 33 | 38.37% |
| 2024 | 4 | 4.65% |
| 2025 | 6 | 6.98% |
| 2026 | 2 | 2.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 5.81% |
| FEMININO | 2 | 2.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 3.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.16% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 78 |
88-36240034
ouvidoria@camaragranja.ce.gov.br
Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - CEP: 62.430-000 - Granja/CE
8:00 às 17:00
Última manifestação: 31/05/2018 21:52:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?