| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 34.52% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.38% |
| DÚVIDAS | 4 | 4.76% |
| ELOGIOS | 2 | 2.38% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 8.33% |
| SUGESTÕES | 18 | 21.43% |
| URGÊNCIAS | 9 | 10.71% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 36 | 42.86% |
| WEBSITE | 43 | 51.19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Granja | 21 | 25.00% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 35.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 6 | 7.14% |
| 2019 | 1 | 1.19% |
| 2020 | 2 | 2.38% |
| 2021 | 4 | 4.76% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 33 | 39.29% |
| 2024 | 4 | 4.76% |
| 2025 | 2 | 2.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 5.95% |
| FEMININO | 2 | 2.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 3.57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.19% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 76 |
FRANCISCA AMANDA DIAS MOREIRA
88-36240034
ouvidoria@camaragranja.ce.gov.br
Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - CEP: 62.430-000 - Granja/CE
8:00 às 17:00
Última manifestação: 31/05/2018 21:52:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?