| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/1998 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR | EFETIVO | AUX SERVICO GERAIS | EFETIVOS | 1 | - - - |
| 12/03/2025 | JOSE TEMESTOCLE VERAS FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 387 | - - - |
| 02/01/2025 | LUIZ ANTONIO GOMES DOS ANJOS | COMISSIONÁDO | CONSULTOR LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 378 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 371 | - - - |
| 21/12/1998 | MARIA CRISTINA BRAGA DE CARVALHO | EFETIVO | OF ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 15 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA AMORIM | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 350 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COMISSIONÁDO | PROCURADOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 358 | - - - |
| 06/02/2025 | MOACYR MOREIRA DA PAZ | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 383 | - - - |
| 01/01/2025 | PEDRO FONTENELE DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 347 | - - - |
| 02/01/2025 | PEDRO JOSE CARVALHO FIRMINO | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 377 | - - - |
| 02/05/2025 | RAIMUNDO NONATO MONTEIRO | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 388 | - - - |
| 06/02/2025 | REGINALDO ALVES OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 382 | - - - |
| 01/01/2025 | REGINALDO OLIVEIRA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 348 | - - - |
| 02/05/2025 | ROZINEIDE OLIVEIRA ALVES DA ROCHA | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 389 | - - - |
| 02/01/2025 | RYAN YURI ALMEIDA PEREIRA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | 353 | - - - |
| 21/12/1998 | TEREZA MARIA DA SILVA BARROS FERNANDES | EFETIVO | AUX SERVICO GERAIS | EFETIVOS | 19 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?